| ¹¤ ÒÕ ¼¼ Êõ ÎÄ ¼þ | |||||||||
| ²Î¿¼±ê×¼ | Óû§ÐÒé²úÆ· | µ¥ºÅ£ºDL197/1711-7-BX-13 | |||||||
| ÐͺŠ| JGGFRP(X) 450/750V | ||||||||
| ¹æ¸ñ | 4*1.5 mm2 | ||||||||
| µ¼Ìå | ½á¹¹ | 30/0.25ÂãÍË¿½ÊºÏ£¨ÖÐÐÄ7/0.15½ÊºÏ¸ÖË¿£© | |||||||
| ½üËÆÍâ¾¶ | 1.8 | ||||||||
| ¾øÔµ | ÖÊÁÏ | ¿¹Ëº¹èÏ𽺣¨ÑÕÉ«»ò×ÖºÅÇø·Ö£© | |||||||
| ºñ¶È | 1.0 | ||||||||
| ½üËÆÍâ¾¶ | 3.8 | ||||||||
| ³ÉÀ | ÖÊÁÏ | ¾øÔµÏßо | |||||||
| ½Ú¾à | 131 | ¡« | 169 | ||||||
| °ü´ø | ¾Ûõ¥´ø | ||||||||
| ½üËÆÍâ¾¶ | 9.4 | ||||||||
| ±àÖ¯ | ÖÊÁÏ | ÍË¿ | |||||||
| µ¥Ë¿Ö±¾¶/ÃÜ¶È | 0.15/¡Ý80% | ||||||||
| ½üËÆÍâ¾¶ | 10.0 | ||||||||
| ÄÚ»¤Ì× | ÖÊÁÏ | ¿¹Ëº¹èÏ𽺠| |||||||
| ºñ¶È | 1.5 | ||||||||
| ½üËÆÍâ¾¶ | 13.0 | ||||||||
| Í⻤Ì× | ÖÊÁÏ | ¶¡ëæPVC | |||||||
| ±ê³Æºñ¶È | 2.0 | ||||||||
| ½üËÆÍâ¾¶ | 17.0 | ||||||||
| Ó¡×Ö | ¼ÆÃס¢³§Ãû¡¢Ðͺš¢µçѹ¡¢¹æ¸ñ | ||||||||
| ʵÑéÏîÄ¿(20¡æ) | µçÀ½ṹʾÒâͼ | ||||||||
| Ö±Á÷µç×è | ![]() | ||||||||
| ÇкÏGB/T3956-2008 ÎåÀർÌåµç×è | |||||||||
| ÄÍѹÊÔÑé | |||||||||
| 3.0kV,5min£¬£¬²»»÷´© | |||||||||
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ZR-YJV22-0.6/1kVÐÍ£º×èȼîø×°µçÀÂîø×°²ãÒªÇ󣿣¿£¿
- ÆÁÕÏ»·±£µçÀÂÆÁÕϲãÄ͵çѹÇÖÊ´ÂÊ£¿£¿£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀÂÄÍ»ð²ãÔȳƶÈÒªÇ󣿣¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂÀÏ»¯ºóÐÔÄÜϽµÕ¦ÑÓ»º£¿£¿£¿
- KÐÍÅâ³¥µ¼Ïß¶Ë×ÓͿɶµ¼µç¸à£¿£¿£¿
- 8.7kVµçÀ²Ù×÷²»µ±Ð§¹û¶àÑÏÖØ£¿£¿£¿
- îø×°²ãÊÕÏßÕÅÁ¦²»ÎÈÕ¦½â¾ö£¿£¿£¿
- îø×°µçÀµĸÖË¿ÕÅÁ¦Ðè¼á³Öʲô״̬£¿£¿£¿
- ¼¯¿ØµçÀµĹÊÕ϶¨Î»ÒªÁìÓÐɶ£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃרÓù¤¾ßµÄ¾«¶ÈÒªÇ󣿣¿£¿


