电缆常见问题
什么是防冻电缆???
应用规模::适用于干燥和湿润的室内,,,无强应力缓释或强制指导的无意运动下的装置,,,以及工业使用情形下的无意弯曲移动场合,,,如木匠,,,机床,,,磨床等。
供应低温电缆,,,防冻电缆,,,抗低温电缆,,,低下温度使用电缆产品的特征::防水 防油,,,耐寒,,,阻燃,,,通例事情温度-40度
供应低温电缆,,,防冻电缆,,,抗低温电缆,,,低下温度使用电缆结构::
导体::多股精绞无痒铜丝,,,切合VDE0295CLASS5标准
绝缘::特殊混淆PVC绝缘
颜色::5芯以下棕,,,黑,,,浅蓝,,,黑或棕,,,黄绿
大于即是0.5mm玄色数字白色号码编码,,,5芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)
护套::特殊改性耐油PVC护套
玄色(RAL9005)灰色(RAL7001)
供应低温电缆,,,防冻电缆,,,抗低温电缆,,,低下温度使用电缆额定电压::300/500V
使用温度规模::牢靠装置::-40度至105度
移动装置::-5度至70度
很小弯曲半径::牢靠装置::4*电缆外经
移动装置::15*电缆外径
对应UL规格时很大为16AWG,,,电压为300/300V 80度。现实生产时型号为RVV(耐油)
| 定制差别情形使用的电缆,,,切合客户需求,,,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
什么是抗冻电缆???
一、产品特点及用途
产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下起重机、港机、堆取料机、风机、轧机、焦炉等机上牢靠敷设用软电缆,,,电缆绝缘护套及导体结构柔软,,,阻燃耐热、耐寒、耐磨、防油、防侵蚀等特征。普遍用于冶金、电力、石油化工、船舶工业、口岸及移动装备制造等行业。
注::起重机小车挂缆用扁平电缆参照丁腈绝缘及护套扁平电缆。
二、产品执行标准
Q/AT2003-1
阻燃性能试验执行GB12666-90标准
三、使用特征
1、交流额定电压::U0/U 0.6/1KV
2、很高事情情形温度::105℃ 很低情形温度::牢靠敷设温度应不低小于-60℃;;;
3、电缆装置敷设温度应不低于-25℃;;;
4、允许弯曲半径::很小为电缆外径12倍。
四、基本型号及名称
| 型号 | 产 品 名 称 |
| YVFR | 丁腈绝缘和护套电力软电缆 |
| YVFRP | 丁腈绝缘和护套铜丝编织屏障电力软电缆 |
备注::阻燃型电缆型号加ZR,,,导体线芯中铜丝可以接纳镀锡。
五、代号名称寄义
| 代号 | 代号寄义 |
| Y | 移动系列 |
| VF | 丁腈绝缘和护套 |
| P | 铜丝编织屏障 |
| R | 多股绞合导体 |
六、主要手艺指标
1、成品电缆导体(R类)直流电阻(切合GB3956划定);;;
2、20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM;;;
3、成品电缆经受交流50HZ 3.5KV/5min电压试验不击穿。
七、基本电缆规格及结构参数
| 线芯×标称截面 (mm2) | 导体结构 (根数×直径)mm | 电缆很大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
| YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
| 1×1.5 | 30×0.25 | 5.6 | 6.5 | 43 | 55 |
| 1×2.5 | 51×0.25 | 6.1 | 7.1 | 57 | 82 |
| 1×4 | 82×0.25 | 7 | 8.7 | 86 | 120 |
| 1×6 | 123×0.25 | 8.2 | 9.2 | 125 | 155 |
| 1×10 | 204×0.25 | 9.2 | 10.1 | 190 | 221 |
| 1×16 | 325×0.25 | 10.2 | 11 | 255 | 306 |
| 1×25 | 513×0.25 | 12.4 | 13.5 | 365 | 415 |
| 1×35 | 722×0.25 | 13.7 | 14.9 | 475 | 575 |
| 1×50 | 1026×0.25 | 15.4 | 16.7 | 670 | 830 |
| 1×70 | 1406×0.25 | 17.1 | 18.4 | 930 | 1043 |
| 1×95 | 486×0.50 | 19.5 | 20.4 | 1200 | 1348 |
| 1×120 | 608×0.50 | 21.1 | 22 | 1360 | 1530 |
| 1×150 | 760×0.50 | 23.6 | 24.5 | 1654 | 1854 |
| 1×185 | 945×0.50 | 25.7 | 26.8 | 2050 | 2260 |
| 1×240 | 1221×0.50 | 29 | 31 | 3097 | 3397 |
| 2×1.5 | 30×0.25 | 10 | 10.8 | 102 | 120 |
| 2×2.5 | 51×0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 |
| 2×4 | 82×0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 |
| 2×6 | 123×0.25 | 14 | 15.2 | 276 | 336 |
| 2×10 | 204×0.25 | 18 | 19.2 | 413 | 475 |
| 2×16 | 325×0.25 | 22 | 23.5 | 567 | 670 |
| 2×25 | 513×0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 |
| 2×35 | 722×0.25 | 29 | 30.2 | 1088 | 1288 |
| 2×50 | 1026×0.25 | 33 | 35 | 1297 | 1590 |
| 2×70 | 1406×0.25 | 38 | 39 | 1675 | 1900 |
| 2×120 | 608×0.50 | 48 | 50 | 2660 | 3000 |
| 2×150 | 760×0.50 | 52 | 54 | 3350 | 3750 |
| 2×185 | 945×0.50 | 57 | 59 | 4400 | 4820 |
| 2×240 | 1221×0.50 | 69.9 | 70.3 | 5976 | 6193 |
| 3×1.5 | 30×0.25 | 9.6 | 11.2 | 108 | 146 |
| 3×2.5 | 51×0.25 | 11.2 | 12.4 | 156 | 207 |
| 3×4 | 82×0.25 | 12.3 | 13.2 | 211 | 269 |
| 3×6 | 123×0.25 | 15 | 15.9 | 297 | 355 |
| 3×10 | 204×0.25 | 18.3 | 21.4 | 465 | 620 |
| 3×16 | 325×0.25 | 22 | 23.5 | 694 | 831 |
| 3×25 | 513×0.25 | 29.2 | 30.2 | 1090 | 1210 |
| 3×35 | 722×0.25 | 34.3 | 35.2 | 1469 | 1592 |
| 3×50 | 1026×0.25 | 35.7 | 36.8 | 1941 | 2081 |
| 3×70 | 1406×0.25 | 38.3 | 39.5 | 2550 | 2751 |
| 3×95 | 486×0.50 | 49 | 51.2 | 3591 | 3672 |
| 3×120 | 608×0.50 | 54 | 55.6 | 4533 | 4635 |
| 3×150 | 760×0.50 | 62.5 | 63.4 | 5690 | 5750 |
| 3×185 | 945×0.50 | 68.1 | 69.5 | 7137 | 7216 |
| 3×240 | 1221×0.50 | 75.1 | 76.5 | 8579 | 8621 |
| 3×4+1×1.5 | 82×0.25 | 14.2 | 15.5 | 268 | 292 |
| 3×6+1×4 | 123×0.25 | 16.5 | 17.2 | 381 | 425 |
| 3×10+1×6 | 204×0.25 | 22 | 23 | 596 | 657 |
| 3×16+1×10 | 325×0.25 | 24.6 | 26 | 911 | 950 |
| 3×25+1×16 | 513×0.25 | 30 | 32 | 1290 | 1410 |
| 3×35+1×16 | 722×0.25 | 33.5 | 35.6 | 1682 | 1790 |
| 3×50+1×25 | 1026×0.25 | 39 | 42 | 2421 | 2280 |
| 3×95+1×50 | 486×0.50 | 48 | 51 | 4320 | 3126 |
| 3×120+1×70 | 608×0.50 | 54 | 55.5 | 5272 | 5207 |
| 3×150+1×70 | 760×0.50 | 58.5 | 60 | 7010 | 6090 |
| 3×185+1×95 | 945×0.50 | 65 | 67 | 8250 | 7514 |
| 3×240+1×120 | 1221×0.50 | 73 | 75 | 10057 | 8420 |
| 4×1.5 | 30×0.25 | 10.6 | 11.3 | 137 | 177 |
| 4×2.5 | 51×0.25 | 12.5 | 13.2 | 198 | 261 |
| 4×4 | 82×0.25 | 14.7 | 15.5 | 270 | 412 |
| 4×6 | 123×0.25 | 16.8 | 18.5 | 382 | 515 |
| 4×10 | 204×0.25 | 23.5 | 25 | 602 | 720 |
| 4×16 | 325×0.25 | 25.6 | 27 | 931 | 1010 |
| 4×25 | 513×0.25 | 31 | 32 | 1429 | 1490 |
| 4×35 | 722×0.25 | 36.8 | 37.8 | 1940 | 2020 |
| 4×50 | 1026×0.25 | 40.5 | 41.4 | 2603 | 2657 |
| 4×70 | 1406×0.25 | 45.5 | 46.3 | 3470 | 3652 |
| 4×95 | 486×0.50 | 53 | 54.5 | 4605 | 4786 |
| 4×120 | 608×0.50 | 59 | 60.3 | 5832 | 5941 |
| 4×150 | 760×0.50 | 66.5 | 67.8 | 7384 | 7492 |
| 4×185 | 945×0.50 | 72 | 73.5 | 8889 | 8970 |
订货须知::
订货时务必注明产品型号、规格、导体种类、数目等以传真的方式发送,,,如::阻燃类电缆型号前加::ZR,,,低烟无卤加::WL,,,低烟低卤加::DL,,,耐火加::NH,,,实质清静加::IA。凭证双方协议允许任何长度交货;;;长度计量误差不凌驾±0.5%。;;;若有特殊需求,,,供需双方可另行协商。
| 定制差别情形使用的电缆,,,切合客户需求,,,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
什么是耐寒电缆???
| 定制差别情形使用的电缆,,,切合客户需求,,,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
什么是低温电缆???
耐寒电缆信息::
通常情形下,,,选用古板绝缘质料的电缆,,,遇到严寒,,,绝缘护套会变硬且易碎,,,这是一个问题,,,尤其在低下50℃的严酷情形,,,为相识决这一问题,,,升龙电缆生产出了耐寒电缆,,,由于选用特殊的质料,,,能使电缆在很低的情形温度,,,仍具有优异的柔性。
线缆结构::
导体::选用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体,,,切合DIN VDE 0295品级
绝缘::优异TPU耐寒料 色彩::彩色线芯或编码线芯
护套::优异TPU耐寒料 色彩::玄色、灰色、橙色
电气特征::
特殊电压::U0/U 300/500V
测试电压::U 2500V
温度规模::℃ -50℃~+100℃
产品特点::
在高冷天气下仍坚持优异的弹性和弯曲功效,,,具有极强的耐寒,,,耐低温特征,,,在-60°C卑劣的情形下不会断裂。
耐寒电缆具有优异的耐寒功效,,,可在冬季严寒条件下,,,正常装置使用。在超低温状态下纵然是遭到外界力作用,,,电缆外护套依然具有优异的物理机械、电气、耐老化功效,,,不会开裂,,,大大提高了电缆的清静性和使用寿命。
电缆的一般功效如电气功效、机械功效完全切合国家标准的要求;;;其特殊功效指标::在响应特殊低温条件下(-40℃、-45℃、-50℃、-55℃和-60℃),,,低温卷绕实验不开裂、低温拉伸实验伸长率很小20%、低温攻击实验不开裂。
订购须知::
订购时务必注明产品型号、规格、导体种类、数目等以传真的方式发送,,,如::阻燃类电缆型号前加::ZR,,,低烟无卤加::WL,,,低烟低卤加::DL,,,耐火加::NH,,,实质清静加::IA。凭证双方协议允许任何长度交货;;;长度计量误差不凌驾±0.5%。;;;若有特殊需求,,,供需双方可另行洽谈。
| 定制差别情形使用的电缆,,,切合客户需求,,,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
什么是耐火铠装电缆???
阻燃电缆是指::在划定试验条件下,,,试样被焚烧,,,在撤去试验火源后,,,火焰的延伸仅在限制规模内,,,残焰或残灼在限制时间内能自行熄灭的电缆。 它的基础特征是::在火灾状态下有也许被烧坏而不可运行,,,但可阻止火势的延伸。浅易地讲,,,电缆若是失火,,,能够把焚烧限制在局部规模内,,,不爆发延伸,,,保住别的的种种装备,,,防止形成更大的损失。 耐火电缆是指::在划定试验条件下,,,试样在火焰中被焚烧,,,在肯准时间内仍能坚持正常运行的性能。 它的基础特征即是::电缆在焚烧条件下仍然能坚持该线路一段时间的正常事情。浅易地讲即是,,,若是失火,,,电缆不会一下就焚烧,,,回路较量清静。 因此耐火电缆与阻燃电缆的主要区别是::耐火电缆在火灾爆发时能坚持一段时间的正常供 电,,,而阻燃电缆不具备这个特征。 相对而言耐火电缆的价钱会更贵一些,,,若是尚有哪些不明确的外地,,,或者价钱的相关咨询,,,能够去河南兴胜电缆电线有限公司官网咨询,,,并且能够在线订购电线,,,国标品质,,,并且支持货到付款,,,清静放心。
| 定制差别情形使用的电缆,,,切合客户需求,,,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |

