IA-DJYJP3VP3RÅÌËã»úÆÁÕϵçÀÂÏêϸ²ÎÊý£º£º£º
1¡¢¡¢µ¼Ìå²ÄÖÊ£º£º£ºÈíо͵¼Ìå
2¡¢¡¢¾øÔµÖÊÁÏ£º£º£º½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ
3¡¢¡¢¶ÔÆÁÕÏÖÊÁÏ£º£º£ºÂÁËܸ´ºÏ´øÈưü·ÖÆÁ
4¡¢¡¢×ÜÆÁÕÏÖÊÁÏ£º£º£ºÂÁËܸ´ºÏ´øÈưü×ÜÆÁ
5¡¢¡¢îø×°ÖÊÁÏ£º£º£ºÎÞ
6¡¢¡¢»¤Ì×ÖÊÁÏ£º£º£ºÀ¶É«¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×
Éú²úÖ´Ðбê×¼£º£º£º
Q/.04.030-2004²ÎÕÕ½ÓÄÉÓ¢¹úBS5308±ê×¼¡£¡£¡£
IA-DJYJP3VP3RÅÌËã»úÆÁÕϵçÀÂʹÓÃÌØÕ÷
1¡¢¡¢½»Á÷¶î¶¨µçѹU0/U£º£º£º300/500V£»£»µçÀµ¼Ìåºã¾ÃÔÊÐí¸ßÊÂÇéζȣº£º£º¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ·Ö70¡æ¡¢¡¢105 ¡æÁ½ÖÖ£»£»¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÎª70¡æ£»£»½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÎª90¡æ£¨¾øÔµ½»ÁªÀàÐͿɷÖΪ¹èÍé½»ÁªºÍ·øÕÕ½»Áª£©¡£¡£¡£
2¡¢¡¢µÍÇéÐÎζȣº£º£ºÀο¿·óÉè-40 ¡æ£»£»·ÇÀο¿·óÉè-15 ¡æ¡£¡£¡£×°Ö÷óÉèʱÇéÐÎζȣº£º£º²»µÍÓÚ 0¡æ¡£¡£¡£
3 ¡¢¡¢µçÀÂÔÊÐíСÍäÇú°ë¾¶£º£º£º½ðÊô´øÈưüÆÁÕÏ»ò¸ÖË¿¡¢¡¢¸Ö´øîø×°µçÀ²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ12±¶£»£»·Çîø×°ÈíµçÀ»ò±àÖ¯ÆÁÕϵçÀ²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ6 ±¶¡£¡£¡£
4¡¢¡¢µ¼ÌåÀàÐͼ°µç×裺£º£ºÈçÏÂ
| µ¼Ìå±ê³Æ½ØÃæ | µ¼Ìå¸ùÊý/µ¥Ë¿Ö±¾¶mm | µ¼Ìå¸ùÊý/µ¥Ë¿Ö±¾¶mm | µ¼Ìå¸ùÊý/µ¥Ë¿Ö±¾¶mm | 20¡æÊ±µ¼ÌåÖ±Á÷µç×覸/km | 20¡æÊ±µ¼ÌåÖ±Á÷µç×覸/km |
| mm2 | A | B | R | A¡¢¡¢B | R |
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ¡Ü 36.0 | ¡Ü 39.0 |
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ¡Ü 24.5 | ¡Ü 26.0 |
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ¡Ü18.1 | ¡Ü19.5 |
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ¡Ü12.1 | ¡Ü13.3 |
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ¡Ü 7. 41 | ¡Ü 7. 9 8 |
IA-DJYJP3VP3RÅÌËã»úÆÁÕϵçÀ¹æ¸ñ
| £¨2¶Ô¹æ¸ñ£© | £¨3¶Ô¹æ¸ñ£© | ||||
| 1¡Á2¡Á0.5 | 4¡Á2¡Á1.0 | 8¡Á2¡Á1.5 | 1¡Á3¡Á0.5 | 4¡Á3¡Á0.75 | 8¡Á3¡Á1.5 |
| 1¡Á2¡Á0.75 | 4¡Á2¡Á1.5 | 8¡Á2¡Á2.5 | 1¡Á3¡Á0.75 | 4¡Á3¡Á1.0 | 8¡Á3¡Á2.5 |
| 1¡Á2¡Á1.0 | 4¡Á2¡Á2.5 | 10¡Á2¡Á0.5 | 1¡Á3¡Á1.0 | 4¡Á3¡Á1.5 | 10¡Á3¡Á0.5 |
| 1¡Á2¡Á1.5 | 5¡Á2¡Á0.5 | 10¡Á2¡Á0.75 | 1¡Á3¡Á1.5 | 4¡Á3¡Á2.5 | 10¡Á3¡Á0.75 |
| 1¡Á2¡Á2.5 | 5¡Á2¡Á0.75 | 10¡Á2¡Á1.0 | 1¡Á3¡Á2.5 | 5¡Á3¡Á0.5 | 10¡Á3¡Á1.0 |
| 2¡Á2¡Á0.5 | 5¡Á2¡Á1.0 | 10¡Á2¡Á1.5 | 2¡Á3¡Á0.5 | 5¡Á3¡Á0.75 | 10¡Á3¡Á1.5 |
| 2¡Á2¡Á0.75 | 5¡Á2¡Á1.5 | 10¡Á2¡Á2.5 | 2¡Á3¡Á0.75 | 5¡Á3¡Á1.0 | 10¡Á3¡Á2.5 |
| 2¡Á2¡Á1.0 | 5¡Á2¡Á2.5 | 12¡Á2¡Á0.5 | 2¡Á3¡Á1.0 | 5¡Á3¡Á1.5 | 12¡Á3¡Á0.5 |
| 2¡Á2¡Á1.5 | 6£© 7¡Á2¡Á0.5 | 12¡Á2¡Á0.75 | 2¡Á3¡Á1.5 | 5¡Á3¡Á2.5 | 12¡Á3¡Á0.75 |
| 2¡Á2¡Á2.5 | 6£© 7¡Á2¡Á0.75 | 12¡Á2¡Á1.0 | 2¡Á3¡Á2.5 | £¨6£© 7¡Á3¡Á0.5 | 12¡Á3¡Á1.0 |
| 3¡Á2¡Á0.5 | 6£© 7¡Á2¡Á1.0 | 12¡Á2¡Á1.5 | 3¡Á3¡Á0.5 | 6£© 7¡Á3¡Á0.75 | 12¡Á3¡Á1.5 |
| 3¡Á2¡Á0.75 | 6£© 7¡Á2¡Á1.5 | 12¡Á2¡Á2.5 | 3¡Á3¡Á0.75 | £¨6£© 7¡Á3¡Á1.0 | 12¡Á3¡Á2.5 |
| 3¡Á2¡Á1.0 | 6£© 7¡Á2¡Á2.5 | 14¡Á2¡Á0.5 | 3¡Á3¡Á1.0 | £¨6£© 7¡Á3¡Á1.5 | 14¡Á3¡Á0.5 |
| 3¡Á2¡Á1.5 | 8¡Á2¡Á0.5 | 14¡Á2¡Á0.75 | 3¡Á3¡Á1.5 | £¨6£© 7¡Á3¡Á2.5 | 14¡Á3¡Á0.75 |
| 3¡Á2¡Á2.5 | 8¡Á2¡Á0.75 | 14¡Á2¡Á1.0 | 3¡Á3¡Á2.5 | 8¡Á3¡Á0.5 | 14¡Á3¡Á1.0 |
| 4¡Á2¡Á0.5 | 8¡Á2¡Á1.0 | 14¡Á2¡Á1.5 | 4¡Á3¡Á0.5 | 8¡Á3¡Á0.75 | 14¡Á3¡Á1.5 |
| 4¡Á2¡Á0.75 | 18£©19¡Á2¡Á0.5 | 14¡Á2¡Á2.5 | 14¡Á3¡Á2.5 | 8¡Á3¡Á1.0 | 24¡Á3¡Á0.5 |
| 16¡Á2¡Á0.5 | 18£©19¡Á2¡Á0.75 | 24¡Á2¡Á0.5 | 16¡Á3¡Á0.5 | 8£©19¡Á3¡Á0.5 | 24¡Á3¡Á0.75 |
| 16¡Á2¡Á0.75 | £¨18£©19¡Á2¡Á1.0 | 24¡Á2¡Á0.75 | 16¡Á3¡Á0.75 | 8£©19¡Á3¡Á0.75 | 24¡Á3¡Á1.0 |
| 16¡Á2¡Á1.0 | £¨18£©19¡Á2¡Á1.5 | 24¡Á2¡Á1.0 | 16¡Á3¡Á1.0 | 8£©19¡Á3¡Á1.0 | 24¡Á3¡Á1.5 |
| 16¡Á2¡Á1.5 | 18£©19¡Á2¡Á2.5 | 24¡Á2¡Á1.5 | 16¡Á3¡Á1.5 | 8£©19¡Á3¡Á1.5 | 24¡Á3¡Á2.5 |
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿£¿£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿£¿£¿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿£¿
- Í£»£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿£¿£¿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿£¿£¿
- »¤Ì×Ïð½ºÖÊÁÏ¶ÔÆÁÕÏÐÔÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊÒ»°ãÓÐÄÄЩѡÔñ£¿£¿£¿
- ÌáÉýYWÏðÌ×µçÀ¿ɿ¿ÐÔµÄÒªÁ죿£¿£¿
- YWÏðÌ×µçÀ¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦ÌáÉýÒªÁ죿£¿£¿

