CHVV92/SA´¬ÓõçÀÂ
²úÆ·ÓÃ;£º£º
Ö÷ÒªÓÃÓÚ´¬²°¼°½¢´¬µçÐÅ¡¢µç×ÓÅÌËã»ú¡¢ÐÅÏ¢´¦Àí×°±¸ÖеÄÐźŴ«ÊäºÍ¿ØÖÆÏµÍ³¡£¡£¡£¹ØÓÚÒ±½ð¡¢»¯¹¤¡¢µçÁ¦µÈ³§¿óÆóÒµÒà¿ÉͬÑùÊÊÓᣡ£¡£
Ö´Ðбê×¼£º£º
IEC60228¡¢IEC60092-375¡¢IEC60092-351¡¢IEC60092-359¡¢IEC60332-1¡¢IEC60332-3Cat.A¡¢IEC60754-2¡¢IEC61034-2£¨SC£©85¡æ
»ù±¾Ðͺż°Ãû³Æ£º£º
ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ |
CHJV80/SA | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJV90/SA | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPF80/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÏ©Ìþ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPF90/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÏ©Ìþ»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPJ80/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ½»Áª¾ÛÏ©Ìþ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPJ90/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ½»Áª¾ÛÏ©Ìþ»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHVV82/DA | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì×µ¥¸ù×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHVV92/DA | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì×µ¥¸ù×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHVV82/SA | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì׳ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHVV92/SA | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì׳ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJV82/DA | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì×µ¥¸ù×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJV92/DA | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì×µ¥¸ù×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJV82/SA | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì׳ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJV92/SA | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì׳ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPF86/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÏ©ÌþÄÚ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯¾ÛÏ©ÌþÍ⻤Ì×µÍÑÌÎÞ±³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPF96/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÏ©ÌþÄÚ»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯¾ÛÏ©ÌþÍ⻤Ì×µÍÑÌÎÞ±³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPJ85/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ½»Áª¾ÛÏ©ÌþÄÚ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯½»Áª¾ÛÏ©ÌþÍ⻤Ì×µÍÑÌÎÞ±³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPJ95/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ½»Áª¾ÛÏ©ÌþÄÚ»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯½»Áª¾ÛÏ©ÌþÍ⻤Ì×µÍÑÌÎÞ±³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHVVP80/DA | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯µ¥¸ù×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHVVP90/DA | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯µ¥¸ù×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHVVP80/SA | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
Ðø±í£º£º
ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ |
CHVVP90/SA | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJVP80/DA | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯µ¥¸ù×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJVP90/DA | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯µ¥¸ù×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJVP80/SA | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJVP90/SA | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPFP80/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÏ©Ìþ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPFP90/SC | ½»Áª¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÏ©Ìþ»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPJP80/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϽ»Áª¾ÛÏ©Ìþ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPJP90/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϽ»Áª¾ÛÏ©Ìþ»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHVVP82/DA | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì×µ¥¸ù×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHVVP92/DA | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì×µ¥¸ù×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHVVP82/SA | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì׳ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHVVP92/SA | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì׳ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJVP82/DA | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯ÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì×µ¥¸ù×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJVP92/DA | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯ÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì×µ¥¸ù×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJVP82/SA | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯ÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì׳ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJVP92/SA | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©ÄÚ»¤Ì×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯ÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì׳ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPFP86/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÏ©ÌþÄÚÌ×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯¾ÛÏ©ÌþÍâÒµÍÑÌÎÞ±³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPFP96/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϾÛÏ©ÌþÄÚÌ×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯¾ÛÏ©ÌþÍâÒµÍÑÌÎÞ±³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPJP85/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϽ»Áª¾ÛÏ©ÌþÄÚÌ×¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯½»Áª¾ÛÏ©ÌþÍâÒµÍÑÌÎÞ±³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
CHJPJP95/SC | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÆÁÕϽ»Áª¾ÛÏ©ÌþÄÚÌ×¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯½»Áª¾ÛÏ©ÌþÍâÒµÍÑÌÎÞ±³ÉÊø×èȼ´¬ÓÃͨѶµçÀ |
Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý£º£º
| CHV82/DA£¬SA | CHVV80/DA£¬SA CHVV90/DA£¬SA CHJV80/SA CHJV90/SA CHJP80/SC CHJP90/SC CHJPJ80/SC CHJOJ90/SC | CHVV80/DA£¬SA CHVV92/DA£¬SA CHJV82/SA CHJV92/SA CHJP86/SC CHJP96/SC CHJPJ85/SC CHJPJ95/SC | ||||||||
ÅÌËãÍâ¾¶ | | ÅÌËãÍâ¾¶ | ÅÌËãÖØÁ¿ | ÅÌËãÍâ¾¶ | ÅÌËãÖØÁ¿ | ||||||
±ê | zui | ±ê | zui | CHVV80 | CHVV90 | ±í | zui | CHVV82 | CHVV92 | ||
1¡Á2¡Á0.35 | 7.0 | 8.0 | 64 | 7.0 | 8.0 | 72 | 67 | 9.2 | 10.5 | 111 | 107 |
1¡Á2¡Á0.5 | 89.1 | 9.7 | 80 | 8.1 | 9.7 | 86 | 81 | 9.7 | 11.5 | 120 | 115 |
1¡Á2¡Á0.75 | 8.9 | 11.0 | 96 | 8.9 | 11.0 | 103 | 97 | 10.5 | 12.5 | 140 | 134 |
1¡Á2¡Á1 | 10.1 | 11.5 | 126 | 10.1 | 11.5 | 129 | 123 | 11.7 | 13.0 | 167 | 161 |
1¡Á2¡Á1.5 | 10.7 | 12.0 | 149 | 10.7 | 12.0 | 154 | 147 | 12.3 | 13.5 | 194 | 188 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- YCÏðÌ×µçÀ¶à¹ÉÏ߽ʺÏϸÃܶȱê×¼£¿£¿
- YCÏðÌ×µçÀ·À³æ²½·¥ÓÐÄÄЩ£¿£¿
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²ú»·±£ÒªÇ󣿣¿
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÊÁ¿¿ØÖÆÒªµã£¿£¿
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿£¿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿
- Í£»£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿£¿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿£¿

