JGµç»úÈÆ×éÒý½ÓÈíµçÀ | |
Ó¦ÓùæÄ££ºÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ6000V¼°ÒÔϵĵç»úÈÆ×éÒý³öÅþÁ¬Óã¬Ê¹ÓÃÌØÕ÷£º µçÏßµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈÓ¦²»Áè¼Ý90¡æ¡£¡£ | |
Ö´Ðбê×¼£ºÆóÒµ±ê×¼JB6213-92 | |
²úÆ·ÐͺÅ˵Ã÷£º | |
ÐͺŠ| ÐͺÅ˵Ã÷ |
JBHF | 6000VÏðÆ¤¾øÔµÂȶ¡»¤Ì×µç»úÒý½ÓÏß |
JV-70 | ¶ÆÎýÍоµ¼Ìå¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµµç»úÒý½ÓÏß |
JF-70 | ¶ÆÎýÍоµ¼Ìå¶¡Çç¾øÔµµç»úÒý½ÓÏß |
JXN-70 | ¶ÆÎýÍоµ¼ÌåÏðÆ¤¾øÔµ¶¡Ç໤Ì×µç»úÒý½ÓÏß |
JBQ-70 | ¶ÆÎýÍоµ¼ÌåÏðÆ¤¾øÔµ¶¡Ç໤Ì×µç»úÒý½ÓÏß |
JXF-70 | ¶ÆÎýÍоµ¼ÌåÏðÆ¤¾øÔµÂȶ¡»¤Ì×µç»úÒý½ÓÏß |
JE-90 | ¶ÆÎýÍоµ¼ÌåÒÒ±ûÏðÆ¤¾øÔµµç»úÒý½ÓÏß |
JEH-90 | ¶ÆÎýÍоµ¼ÌåÒÒ±ûÏðÆ¤¾øÔµÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×µç»úÒý½ÓÏß |
JEM-90 | ¶ÆÎýÍоµ¼ÌåÒÒ±ûÏðÆ¤¾øÔµÂÈÃÑ»¤Ì×µç»úÒý½ÓÏß |
JH-90 | ¶ÆÎýÍоµ¼Ìå»Ç»¯¾ÛÒÒÏ©¾øÔµµç»úÒý½ÓÏß |
JO-150 | ¶ÆÎýÍоµ¼Ìå½»Áª¾ÛÏ©½ý¾øÔµµç»úÒý½ÓÏß |
JFE-100 | ¶ÆÎýÍоµ¼ÌåÒÒ±ûÏðÆ¤¾øÔµF¼¶µç»úÒý½ÓÏß |
JFEM-100 | ¶ÆÎýÍоµ¼ÌåÒÒ±ûÏðÆ¤¾øÔµÂÈÃÑ»¤Ì×F¼¶µç»úÒý½ÓÏß |
JEFR | ¶ÆÎýÍоµ¼ÌåÏðÆ¤¾øÔµÂȶ¡»¤Ì×µç»úÒý½ÓÏß |
JBYH | ¶ÆÎýÍоµ¼ÌåÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×µç»úÒý½ÓÏß |
JEFR-ZR | ¶ÆÎýÍоµ¼ÌåÒÒ±ûÏðÆ¤¾øÔµÂȶ¡»¤Ì××èȼµç»úÒý½ÓÏß |
JG-180 | ¶ÆÎýÍоµ¼Ìå¹èÏ𽺾øÔµµç»úÒý½ÓÏß |
JY-105 | ¶ÆÎýÍоµ¼Ìå·øÕÕ×èȼ½»Áª¾øÔµµç»úÒý½ÓÏß |
JYJ-125 | ¶ÆÎýÍоµ¼Ìå·øÕÕ×èȼ½»Áª¾øÔµµç»úÒý½ÓÏß |
¹æ¸ñ½á¹¹³ß´ç¸½±í | |||||||
¹æ¸ñ | µ¼ Ìå | ¾ø Ôµ | µçÏßÍâ¾¶ | µ¼Ìåµç×è | |||
½á¹¹ | Íâ¾¶ | ±ê³Æºñ¶È | Сºñ¶È | ±ê³Æ | ¹«²î | ¦¸/KM | |
mm2 | ¸ù/mm | mm | mm | mm | mm | mm | ÒÔÏÂ |
0.75mm2 | 24/0.20 | 1.15 | 2.3 | 1.97 | 5.75 | ¡À0.25 | 26.7 |
1mm2 | 32/0.20 | 1.34 | 2.3 | 1.97 | 5.95 | ¡À0.25 | 20 |
1.5mm2 | 30/0.25 | 1.6 | 2.5 | 2.15 | 6.6 | ¡À0.30 | 13.7 |
2mm2 | 41/0.25 | 1.9 | 2.5 | 2.15 | 6.9 | ¡À0.30 | 9.9 |
2.5mm2 | 49/0.25 | 2 | 2.8 | 2.42 | 7.6 | ¡À0.30 | 8.21 |
4mm2 | 56/0.30 | 2.7 | 2.8 | 2.42 | 8.3 | ¡À0.30 | 5.09 |
6mm2 | 84/0.30 | 3.3 | 3 | 2.6 | 9.3 | ¡À0.30 | 3.39 |
10mm2 | 84/0.40 | 4.6 | 3 | 2.6 | 10.6 | ¡À0.30 | 1.95 |
16mm2 | 126/0.40 | 5.8 | 3.2 | 2.78 | 12.2 | ¡À0.30 | 1.24 |
25mm2 | 196/0.40 | 7.3 | 3.2 | 2.78 | 13.7 | 0.4 | 0.795 |
-0.3 | |||||||
35mm2 | 276/0.40 | 8.6 | 3.4 | 2.96 | 15.4 | 0.4 | 0.565 |
-0.3 | |||||||
50mm2 | 396/0.40 | 10.7 | 3.4 | 2.96 | 17.5 | 0.4 | 0.393 |
-0.3 | |||||||
70mm2 | 360/0.50 | 12.4 | 3.6 | 3.14 | 19.6 | 0.5 | 0.277 |
-0.3 | |||||||
95mm2 | 475/0.50 | 14.5 | 3.6 | 3.14 | 21.7 | 0.5 | 0.21 |
-0.3 | |||||||
120mm2 | 608/0.50 | 16 | 4 | 3.5 | 24 | 0.5 | 0.164 |
-0.3 | |||||||
150mm2 | 756/0.50 | 18 | 4.2 | 3.68 | 26.4 | 0.6 | 0.132 |
-0.3 | |||||||
185mm2 | 925/0.50 | 20 | 4.5 | 3.95 | 29 | 0.6 | 0.108 |
-0.3 | |||||||
240mm2 | 1221/0.50 | 23 | 4.8 | 4.22 | 32.6 | 0.6 | |
Ïà¹ØÄÚÈÝ

